不動産を賢く売るポイントを、動画でご紹介いたします。
現在購入を希望されているお客様を随時更新しています。
日 付 | 購入予定金額 | 種 別 | 希望エリア | 間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2月25日2,500万円前後 | 一戸建て | 茨木市東太田付近 | 4LDK |
2018年 | 2月23日4,000万円まで | 一戸建て | 茨木市上中条限定 | 4LDK |
2018年 | 2月20日3,000万円前後 | 土地 | 茨木市総持寺付近 | 110m²以上 |
2018年 | 2月18日2,500万円まで | 一戸建て | 茨木市上中条限定 | 3LDK以上 |
2018年 | 2月10日2,000万円まで | 一戸建て | 茨木市西田中町 | 角地 |
2018年 | 2月 7日1,300万円前後 | 一戸建て | 茨木市丑寅付近 | 駅から徒歩圏内 |
2018年 | 2月 5日1,500万円前後 | 土地 | 茨木市上野町付近 | 30坪前後 |
2018年 | 2月 1日2,000万円まで | 一戸建て | 茨木市郡付近 | 郡小学校限定 |
2018年 | 1月28日3,000万円まで | 一戸建て | 茨木市上穂積付近 | 駐車1台確保 |
2018年 | 1月25日4,500万円前後 | マンション | JR茨木駅徒歩15分圏内 | 3LDK |
2018年 | 1月22日2,500万円まで | マンション | モノレール沿線徒歩圏内 | 80m²以上 |
2018年 | 1月12日1,300万円前後 | テラスハウス | 茨木市穂積台 | 車庫付 |
2018年 | 1月 9日1,500万円前後 | マンション | JR茨木駅限定 | 3LDK、65m²~ |
2017年12月23日 | 5,000万円前後 | 一戸建て | 養精中学校限定 | 120m²以上 |
2017年12月20日 | 3,000万円まで | 土地 | 茨木市北春日丘付近 | 130m²以上 |
2017年12月18日 | 2,500万円まで | 一戸建て | 玉櫛小学校区限定 | 80m²以上 |
2017年12月15日 | 2,500万円前後 | 一戸建て | 茨木市真砂付近 | 角地 |
2017年12月12日 | 2,000万円前後 | マンション | 阪急茨木市駅徒歩圏内 | 4LDK |
2017年12月10日 | 3,000万円前後 | 土地 | 茨木市玉瀬町近郊 | 100²以上 |
2017年12月 | 9日3,000万円前後 | 土地 | 茨木市下中条町限定 | 30坪前後 |
2017年12月 | 8日2,000万円まで | マンション | 阪急茨木市駅徒歩圏内 | 60m² |
2017年12月 | 5日1,500万円前後 | マンション | JR茨木駅限定 | 3LDK、65m²~ |
2017年12月 | 3日5,000万円前後 | 一戸建て | 養精中学校限定 | 120m²以上 |
2017年12月 | 1日3,000万円まで | 土地 | 茨木市北春日丘付近 | 130m²以上 |
2017年11月24日 | 5,000万円前後 | マンション | 西陵中学校区限定 | 4LDK |
2017年11月20日 | 3,000万円前後 | マンション | 千里丘駅付近 | 南or南西向きバルコニー |
2017年11月18日 | 3,000万円前後 | 土地 | 茨木市片桐町近郊 | 35坪 |
2017年11月 | 5日2,000万円まで | マンション | 阪急南茨木駅徒歩圏内 | 60m² |
2017年11月 | 4日3,500万円前後 | 土地 | 桜通り付近 | 30坪以上 |
2017年11月 | 3日4,500万円まで | 一戸建て | 春日限定 | 120m² |
日 付 | 購入予定金額 | 種 別 | 希望エリア | 間取り・面積 |
---|
いままでにご成約頂いたお客様の一部をご紹介します。
日 付 | 購入金額 | 種 別 | 物件所在地 | 間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2月25日2,680万円 | 土地 | 茨木市庄 | 85.00m² |
2018年 | 2月24日1,280万円 | 一戸建 | 茨木市大池 | 55.00m² |
2018年 | 2月22日340万円 | マンション | 茨木市山手台 | 68.00m² |
2018年 | 2月20日640万円 | マンション | 茨木市郡 | 70.00m² |
2018年 | 2月15日2,490万円 | 一戸建て | 茨木市春日 | 74.49m² |
2018年 | 2月12日3,580万円 | 一戸建て | 茨木市駅前 | 95.87m² |
2018年 | 2月10日430万円 | マンション | 茨木市山手台 | 65m² |
2018年 | 2月 5日4,000万円 | 一戸建て | 茨木市新堂 | 85m² |
2018年 | 2月 2日2,180万円 | 一戸建 | 茨木市郡山 | 98.05m² |
2018年 | 2月 1日3,100万円 | 土地 | 茨木市大池 | 130.00m² |
2018年 | 1月27日2,980万円 | 一戸建て | 茨木市水尾 | 89.00m² |
2018年 | 1月25日490万円 | マンション | 茨木市大池 | 70.00m² |
2018年 | 1月22日498万円 | マンション | 茨木市新郡山 | 60.00m² |
2018年 | 1月15日2,130万円 | マンション | 茨木市南春日丘 | 95m² |
2018年 | 1月12日1,900万円 | 土地 | 吹田市山田南 | 82.00m² |
2018年 | 1月10日800万円 | マンション | 茨木市宇野辺 | 58.50m² |
2017年12月23日 | 3,450万円 | マンション | 茨木市園田町 | 84.43m² |
2017年12月12日 | 3,580万円 | 一戸建て | 茨木市東太田 | 102.87m² |
2017年12月 | 5日880万円 | マンション | 茨木市藤の里 | 76.33m² |
2017年12月 | 1日2,700万円 | 一戸建て | 茨木市安威 | 100.00m² |
2017年11月25日 | 2,180万円 | マンション | 茨木市豊原町 | 75.00m² |
2017年11月20日 | 3,100万円 | 土地 | 茨木市並木町 | 120m² |
2017年11月18日 | 2,200万円 | マンション | 茨木市東太田 | 75.00m² |
2017年11月10日 | 1,600万円 | マンション | 茨木市美穂ヶ丘 | 85.03m² |
2017年11月 | 8日2,780万円 | 一戸建て | 茨木市西太田町 | 75.33m² |
2017年11月 | 5日1,600万円 | マンション | 茨木市美穂ヶ丘 | 85.03m² |
2017年11月 | 2日2,650万円 | 一戸建て | 茨木市西田中町 | 85.10m² |
2017年11月 | 1日3,000万円 | 土地 | 茨木市北春日丘 | 155m² |
日 付 | 購入金額 | 種 別 | 物件所在地 | 間取り・面積 |
---|
![]() ![]() ![]()
|
|